A KJK-nak 39 darab központi foglalású tanterme van, melyeket a KJK, továbbá néhányat közülük más Karok szervezeti egységei is használhatnak. A tantermek foglalását a Neptunban kell rögzíteni. A kari kezelésű, valamint a más tanszékhez tartozó termek használatáért óra alapú rezsi költség fizetendő, mely utólag kerül elszámolásra a szervezeti egység felé.
Amennyiben más Kar a KJK képzésbe átoktat, a KJK központi foglalású termét díjmentesen használhatja.
Költség összege/óra
- 150 fő és feletti termek:
- 30 Forint/férőhelyek száma
- 150 fő alatti termek:
- 60 Forint/férőhelyek száma
Karon kívüli szervezeti egység által is foglalható terem
Terem neve NEPTUN | Épület | Emelet | Terület (m2) | Férőhely száma | Melyik szervezeti egység terme | Klíma | Kivetítő | Vászon | Tábla | További eszköz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J102 | J | 1 | 82,1 | 65 | KJK | nincs | van | van | krétás | |
J202 | J | 2 | 84,42 | 60 | KJK | nincs | van | van | krétás | |
J207 | J | 2 | 79,84 | 54 | KJK | nincs | van | van | krétás | |
J208 | J | 2 | 79,7 | 54 | KJK | nincs | van | motoros | krétás | |
J209 | J | 2 | 51,75 | 27 | KJK | nincs | van | motoros | krétás | |
J210 | J | 2 | 84,42 | 60 | KJK | nincs | van | van | krétás | |
STFKIS | ST | F | 106,3 | 128 | KJK | van | van | motoros | vizuál | hangosítás |
STFNAGY | ST | F | 311 | 374 | KJK | nincs | van | motoros | krétás, dupla | hangosítás |
Csak KJK szervezeti egység által foglalható terem
Terem neve NEPTUN | Épület | Emelet | Terület (m2) | Férőhely száma | Melyik szervezeti egység terme | Klíma | Kivetítő | Vászon | Tábla | További eszköz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J109 | J | 1 | 25,66 | 12 | VJJT | nincs | van | nincs | krétás | |
J110 | J | 1 | 25,66 | 16 | RHT | nincs | van | nincs | krétás | |
J112 | J | 1 | 23,93 | 12 | KJK | nincs | nincs | nincs | nincs | |
J113 | J | 1 | 84,42 | 48 | KJK | van | nincs | van | vizuál (1db fali, 1db állványos) | |
J302 | J | 3 | 84,94 | 36 | GJT | nincs | van | van | vizuál | |
J309 | J | 3 | 31,96 | 12 | RHT | van | van | nincs | vizuál | 3db számítógép |
J310/A | J | 3 | 29,86 | 9 | VJJT | |||||
J310/B | J | 3 | 51,33 | 23 | VJJT | nincs | van | van | vizuál | |
LF_Könyvtár | L | F | 17,52 | 24 | ALRT | nincs | van | nincs | vizuál | |
LF4 | L | F | 46,68 | 40 | ALRT | nincs | van | van | vizuál | |
LF6 | L | F | 24,4 | 16 | ALRT | nincs | van | nincs | vizuál | |
LFSZÁMG | L | F | 54,3 | 35 | ALRT | nincs | van | nincs | vizuál | 35+1db számítógép |
ST 413 | ST | 4 | 38,8 | 20 | KTKG | nincs | van | nincs | vizuál | |
ST102 | ST | 1 | 56,3 | 30 | KJIT | van | van | van | vizuál | |
ST103 | ST | 1 | 55,4 | 24 | KJIT | van | van | nincs | vizuál | 2db oktatói számítógép, 3db monitor |
ST121 | ST | 1 | 36,9 | 20 | KJK | van | van | van | vizuál | 20+1db számítógép |
ST122 | ST | 1 | 50,3 | 24 | KJK | van | van | van | vizuál | 24+1db számítógép |
ST201 | ST | 2 | 91,1 | 48 | VJJT | Van | van | nincs | krétás | 48+1db számítógép |
ST218 | ST | 2 | 36,5 | 18 | VJJT | van | nincs | van | krétás | |
ST222 | ST | 2 | 81,8 | 40 | KJK | van | van | nincs | krétás | |
ST301 | ST | 3 | 53,9 | 36 | VJJT | van | nincs | nincs | krétás, dupla | |
ST305-306 | ST | 3 | 74,8 | 54 | MTK | van | van | van | krétás, dupla | 1db oktatói laptop |
ST307 | ST | 3 | 79,2 | 60 | KJK | van | van | nincs | krétás, dupla | 1db oktatói laptop, hangosítás |
ST318 | ST | 3 | 54,8 | 24 | KJK | van | van | nincs | 2db krétás | 24+1db számítógép |
ST319 | ST | 3 | 35,7 | 24 | KJK | van | nincs | nincs | krétás | |
ST320 | ST | 3 | 36,6 | 24 | KJK | van | nincs | nincs | vizuál | |
ST321A | ST | 3 | 76 | 52 | KJK | van | van | van | krétás | |
ST321B | ST | 3 | 68,5 | 40 | KJK | van | nincs | nincs | krétás, dupla | |
ST427 | ST | 4 | 35,3 | 22 | KTKG | van | van | nincs | vizuál | |
ST428 | ST | 4 | 52,9 | 24 | KTKG | van | van | nincs | vizuál | |
ST429 | ST | 4 | 71,8 | 20 | KTKG | nincs | van | nincs | vizuál | 20db számítógép |
Teremfoglalás a Neptunban
A tantermek foglalásait Neptun rendszerben/felületén a teremfoglalási jogkörrel rendelkező munkatársak rögzíthetik, az alábbiak szerint.
KJK foglalásai
Órarendi órák teremfoglalásait órarendszerkesztési jogosult rögzíti a Neptunban.
Nem órarendi órák teremfoglalását a Tanszék által megbízott teremkezelői jogosultsággal rendelkező munkatársak rögzítik.
Vizsgaidőpontok és teremfoglalások rögzítését a tanszéki adminisztrátorok végzik.
ZH időpont rögzítése és teremfoglalása órarendszerkesztő feladata.
Konzultáció és egyéb teremfoglalásokat az oktatók a Neptun webes felületén, Oktató (BME) jogosultsággal, illetve a Tanszék által megbízott teremkezelői jogosultsággal rendelkező munkatársak rögzítik.
Kari szintű rendezvények teremfoglalási igényeit Mikus Eszter részére, mikus.eszter@kjk.bme.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Nem KJK-s foglalások
A teremfoglalásokat a KJK órarendszerkesztési jogosultsággal rendelkező munkatársa – Mikus Eszter – rögzíti. Igényeiket a mikus.eszter@kjk.bme.hu e-mail címre kérjük továbbítani.
Teremfoglalások törlése
A foglalások törlését kizárólag az általános teremfoglalásra jogosult kollégák (Órarendszerkesztő, Kari adminisztrátor és Teremkezelő) intézhetik.
Kérjük, hogy törlési igényüket, legkésőbb a foglalás idejét megelőző nap 16:00 óráig jelezzék részükre.
Tanszék | Általános teremfoglalásra jogosultak |
---|---|
ALRT | Püski Judit |
DH | Mikus Eszter – Órarendszerkesztő |
GJT | Márkus Marianna |
KJIT | Sepler Ágnes |
KJIT | Dr. Komócsin Zoltán |
KTKG | Dr. Kővári Botond |
KTKG | Soltész Tamás |
MTK | Nagy Roberta |
RHT | Kis-Simonné Frics Veronika |
RHT | Hargitai László Csaba |
VJJT | M. Szűcs Máté |
VJJT | Devecz János |
Készült: 2025.03.14. Dékáni Hivatal